| فاصله | ||
| مکان یا مورد | (ft) | (m) |
| منابع آب | 50 | 15 |
| فونداسیون ساختمان های قابل سکونت | 25 | 7.6 |
| لبه خارجی کف ساختمان های قابل سکونت | 15 | 4.5 |
| دریاچه و برکه | 50 | 15 |
| آب انبار | 50 | 15 |
| نهر آب و راه آب | 10 | 3.0 |
| چشمه | 100 | 30 |
| رودخانه | 50 | 15 |
| استخر شنا | 15 | 4.5 |
| ساختمان ها و سازهای غیر مسکونی | 10 | 3 |
| چاه آب | 50 | 15 |
| خط لوله اصلی آب | 50 | 15 |



