ظرفیت مخزن آب سرد بر اساس نوع ساختمان
|
ذخیره سازی به ازای هر نفر |
||
| نوع ساختمان | litres | gal |
| کارخانجات ( به غیر از مصارف صنعتی ) | 10 | 2 |
| بیمارستان به ازای هر تخت | 150 | 33 |
| بیمارستان به ازای کارکنان هر شیفت | 45 | 10 |
| خوابگاه دانشجویی | 90 | 20 |
| هتل | 150 | 33 |
| منازل | 135 | 30 |
| اماکن اداری با رستوران | 45 | 10 |
| اماکن اداری بدون رستوران | 35 | 8 |
| رستوران به ازای هر پرس غذا | 7 | 1.5 |
| مدارس شبانه روزی | 90 | 20 |
| مدارس روزانه | 30 | 7 |



